Прайс-лист УФ-ПЕЧАТЬ НА ЖЕСТКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Материал | руб/м2 |
Бумага, картон, пенокартон | 878 |
Вспененный ПВХ | 1148 |
Сотовый поликарбонат, жесткие пленки ПЭТ/САН | 1323 |
Монолитный поликарбонат, оргстекло | 1688 |
Стекло силикатное | 3173 |
Зеркало | 3713 |
Керамическая плитка, керамогранит, мозаика | 3983 |
ЛДСП, ЛМДФ, волокнистые плиты | 1823 |
Паркетная доска, мебельные фасады | 2498 |
Металл, композитные панели | 2025 |
Готовые изделия, шт | от 800 |
Дополнительный проход | + 608 |
Имитация текстуры | + 1350 |
Режимы печати W+CMYK и CMYK+W | + 675 |
Цена на услуги не включает в себя стоимости материалов, их раскроя и обработки кромок, другой предпечатной и постпечатной обработки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА | ||
Фрезерная резка (акрил, ПВХ, поликарбонат, ДВП, МДФ, композиты) |
1-2 мм 64 10-15 мм 480 |
|
Лазерная резка (акрил, полистирол, фанера) |
1-2 мм 80
|
|
Армирование стекла | 720 | |
Полиуретановое лаковое покрытие | 800 | |
Порошковое лаковое покрытие | 1760 | |
Упаковка и улыбка | бесплатно |